9月27日全国豆粕价格汇总(涨价)
全国豆粕(饲料原料)均价为3147元/吨,价格较昨日(3146元/吨) 下跌了1元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
区域 | 省市 | 09-27 | 09-26 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 3089 | 3090 | -1 | -88 |
山东 | 3113 | 3115 | -2 | -66 | |
浙江 | 3070 | 3055 | 15 | -93 | |
江西 | 3129 | 3129 | - | -47 | |
福建 | 3114 | 3114 | - | -60 | |
江苏 | 3080 | 3083 | -3 | -160 | |
上海 | 3050 | 3050 | - | -110 | |
西北 | 新疆 | 3467 | 3550 | -83 | 57 |
陕西 | 3220 | 3217 | 3 | 32 | |
甘肃 | 3197 | 3197 | - | -13 | |
青海 | 4455 | 4400 | 55 | 16 | |
宁夏 | 4005 | 3974 | 31 | -34 | |
华中 | 河南 | 3119 | 3117 | 2 | -56 |
湖南 | 3163 | 3166 | -3 | -15 | |
湖北 | 3159 | 3159 | - | -20 | |
华北 | 北京 | 3090 | 3090 | - | -88 |
天津 | 3090 | 3090 | - | -71 | |
山西 | 3152 | 3152 | - | - | |
河北 | 3154 | 3157 | -3 | -23 | |
内蒙古 | 3150 | 3150 | - | -709 | |
华南 | 广 西 | 3100 | 3100 | - | -84 |
广东 | 3085 | 3085 | - | -112 | |
海南 | 4490 | 4490 | - | -29 | |
东北 | 辽宁 | 3191 | 3193 | -2 | -2 |
黑龙江 | 3187 | 3187 | - | 10 | |
吉林 | 3205 | 3205 | - | -4 | |
西南 | 四川 | 3198 | 3198 | - | 13 |
贵州 | 3280 | 3280 | - | - | |
云南 | 3195 | 3195 | - | -128 | |
重庆 | 3160 | 3160 | - | - | |
西藏 | 3130 | 3130 | - | -50 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。