9月21日全国豆粕价格汇总(落价)
全国豆粕(饲料原料)均价为3189元/吨,价格较昨日(3191元/吨) 下跌了2元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
区域 | 省市 | 09-21 | 09-20 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 3177 | 3177 | - | 43 |
山东 | 3177 | 3179 | -2 | 37 | |
浙江 | 3168 | 3163 | 5 | 47 | |
江西 | 3177 | 3176 | 1 | 43 | |
福建 | 3174 | 3174 | - | 31 | |
江苏 | 3242 | 3240 | 2 | 41 | |
上海 | 3160 | 3160 | - | - | |
西北 | 新疆 | 3465 | 3410 | 55 | - |
陕西 | 3189 | 3188 | 1 | 57 | |
甘肃 | 3205 | 3210 | -5 | 28 | |
青海 | 4420 | 4439 | -19 | 76 | |
宁夏 | 3981 | 4039 | -58 | -42 | |
华中 | 河南 | 3175 | 3175 | - | 32 |
湖南 | 3177 | 3178 | -1 | 33 | |
湖北 | 3180 | 3179 | 1 | 39 | |
华北 | 北京 | 3180 | 3178 | 2 | 45 |
天津 | 3162 | 3161 | 1 | 39 | |
山西 | 3152 | 3152 | - | 19 | |
河北 | 3179 | 3177 | 2 | 37 | |
内蒙古 | 3015 | 3859 | -844 | -435 | |
华南 | 广 西 | 3184 | 3184 | - | 48 |
广东 | 3196 | 3197 | -1 | 19 | |
海南 | 4487 | 4519 | -32 | -54 | |
东北 | 辽宁 | 3194 | 3193 | 1 | 36 |
黑龙江 | 3177 | 3177 | - | 36 | |
吉林 | 3206 | 3209 | -3 | 33 | |
西南 | 四川 | 3184 | 3185 | -1 | 50 |
贵州 | 3280 | 3280 | - | - | |
云南 | 3323 | 3323 | - | 27 | |
重庆 | 3160 | 3160 | - | 60 | |
西藏 | 3180 | 3180 | - | 60 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。