9月13日全国豆粕价格汇总(落价)
全国豆粕(饲料原料)均价为3152元/吨,价格较昨日(3153元/吨) 下跌了1元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
区域 | 省市 | 09-13 | 09-12 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 3136 | 3135 | 1 | 189 |
山东 | 3142 | 3142 | - | 179 | |
浙江 | 3121 | 3122 | -1 | 145 | |
江西 | 3134 | 3135 | -1 | 176 | |
福建 | 3144 | 3145 | -1 | 190 | |
江苏 | 3211 | 3202 | 9 | 99 | |
上海 | 3160 | 3160 | - | 200 | |
西北 | 新疆 | 3343 | 3465 | -122 | 113 |
陕西 | 3131 | 3132 | -1 | 166 | |
甘肃 | 3174 | 3180 | -6 | 161 | |
青海 | 4336 | 4368 | -32 | 53 | |
宁夏 | 3992 | 4047 | -55 | -41 | |
华中 | 河南 | 3142 | 3142 | - | 188 |
湖南 | 3143 | 3143 | - | 171 | |
湖北 | 3142 | 3142 | - | 171 | |
华北 | 北京 | 3136 | 3135 | 1 | 192 |
天津 | 3121 | 3128 | -7 | 169 | |
山西 | 3133 | 3133 | - | -4 | |
河北 | 3143 | 3141 | 2 | 188 | |
内蒙古 | 3830 | 3871 | -41 | 352 | |
华南 | 广 西 | 3133 | 3133 | - | 182 |
广东 | 3174 | 3177 | -3 | 152 | |
海南 | 4511 | 4545 | -34 | 47 | |
东北 | 辽宁 | 3159 | 3158 | 1 | 126 |
黑龙江 | 3142 | 3142 | - | 191 | |
吉林 | 3174 | 3174 | - | 129 | |
西南 | 四川 | 3134 | 3134 | - | 167 |
贵州 | 3280 | 3200 | 80 | - | |
云南 | 3293 | 3296 | -3 | 78 | |
重庆 | 3100 | 3100 | - | 160 | |
西藏 | 3120 | 3120 | - | 200 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。