9月12日全国豆粕价格汇总
全国豆粕(饲料原料)均价为3153元/吨,价格较昨日(3153元/吨) 基本持平。
全国各省市豆粕价格涨跌表
区域 | 省市 | 09-12 | 09-11 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 3135 | 3136 | -1 | 187 |
山东 | 3142 | 3142 | - | 178 | |
浙江 | 3122 | 3128 | -6 | 150 | |
江西 | 3135 | 3134 | 1 | 177 | |
福建 | 3145 | 3145 | - | 191 | |
江苏 | 3202 | 3197 | 5 | 92 | |
上海 | 3160 | 3160 | - | 200 | |
西北 | 新疆 | 3465 | 3477 | -12 | 100 |
陕西 | 3132 | 3133 | -1 | 166 | |
甘肃 | 3180 | 3141 | 39 | 172 | |
青海 | 4368 | 4368 | - | 63 | |
宁夏 | 4047 | 4047 | - | -9 | |
华中 | 河南 | 3142 | 3142 | - | 188 |
湖南 | 3143 | 3145 | -2 | 169 | |
湖北 | 3142 | 3141 | 1 | 172 | |
华北 | 北京 | 3135 | 3136 | -1 | 194 |
天津 | 3128 | 3120 | 8 | 177 | |
山西 | 3133 | 3142 | -9 | -5 | |
河北 | 3141 | 3141 | - | 189 | |
内蒙古 | 3871 | 3763 | 108 | 511 | |
华南 | 广 西 | 3133 | 3135 | -2 | 181 |
广东 | 3177 | 3174 | 3 | 152 | |
海南 | 4545 | 4545 | - | 51 | |
东北 | 辽宁 | 3158 | 3159 | -1 | 129 |
黑龙江 | 3142 | 3141 | 1 | 191 | |
吉林 | 3174 | 3176 | -2 | 137 | |
西南 | 四川 | 3134 | 3134 | - | 168 |
贵州 | 3200 | 3280 | -80 | -80 | |
云南 | 3296 | 3296 | - | 84 | |
重庆 | 3100 | 3100 | - | 160 | |
西藏 | 3120 | 3120 | - | 200 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。