9月12日全国生猪价格汇总(涨价)-凯发k8官网首页登录

成功


9月12日全国生猪价格汇总(涨价)

全国外三元均价为19.78元/公斤,价格较昨日(19.74元/公斤)上涨了0.04元/公斤

生猪内三元均价为19.79元/公斤,价格较昨日(19.71元/公斤)上涨了0.08元/公斤;

生猪土杂猪均价为19.35元/公斤,价格较昨日(19.23元/公斤)上涨了0.12元/公斤

全国各省市外三元生猪价格涨跌表

区域 省市 09-12 09-11 较昨日 较上周
华东 安徽 20.23 20.22 0.01 -0.19
山东 20.02 19.87 0.15 0.13
浙江 20.57 20.37 0.20 -0.35
江西 19.30 19.40 -0.10 -0.89
福建 20.22 20.18 0.04 0.04
江苏 20.39 20.31 0.08 -0.20
上海 20.68 20.36 0.32 -0.08
西北 新疆 18.41 18.40 0.01 -0.48
陕西 19.83 19.82 0.01 -
甘肃 19.81 19.78 0.03 -0.31
青海 20.53 20.39 0.14 -0.32
宁夏 21.88 21.69 0.19 0.06
华中 河南 20.00 19.99 0.01 0.02
湖南 19.50 19.51 -0.01 -0.60
湖北 20.00 20.00 - -0.37
华北 北京 20.34 20.42 -0.08 0.10
天津 20.38 20.21 0.17 0.16
山西 19.98 19.79 0.19 0.16
河北 20.16 19.98 0.18 0.16
内蒙古 18.61 18.39 0.22 -0.59
华南 广 西 19.26 19.23 0.03 -0.56
广东 20.42 20.41 0.01 -0.39
海南 19.20 19.15 0.05 -0.47
东北 辽宁 19.78 19.60 0.18 -0.02
黑龙江 19.41 19.40 0.01 -0.38
吉林 19.57 19.48 0.09 -0.05
西南 四川 19.60 19.59 0.01 -0.75
贵州 19.19 19.22 -0.03 -0.62
云南 18.93 19.06 -0.13 -0.59
重庆 19.54 19.56 -0.02 -0.69
西藏 20.40 20.20 0.20 0.20

(文章来源:网络)

免责声明

1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。

2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

进入频道最新生猪价格行情
更多 生猪价格行情 信息
网站地图