9月8日全国豆粕价格汇总(涨价)
全国豆粕(饲料原料)均价为3228元/吨,价格较昨日(3211元/吨) 上涨了17元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
区域 | 省市 | 09-08 | 09-07 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 3080 | 3100 | -20 | 132 |
山东 | 3239 | 3187 | 52 | 273 | |
浙江 | 3230 | 3230 | - | 277 | |
江西 | 2958 | 2958 | - | - | |
福建 | 3044 | 3044 | - | 90 | |
江苏 | 3140 | 3140 | - | 27 | |
上海 | 3163 | 3043 | 120 | 203 | |
西北 | 新疆 | 3500 | 3500 | - | 135 |
陕西 | 2965 | 2965 | - | -2 | |
甘肃 | 3463 | 3400 | 63 | 463 | |
青海 | 4439 | 4392 | 47 | 163 | |
宁夏 | 4121 | 4114 | 7 | 74 | |
华中 | 河南 | 3084 | 3100 | -16 | 132 |
湖南 | 3128 | 3097 | 31 | 154 | |
湖北 | 3081 | 3106 | -25 | 110 | |
华北 | 北京 | 3048 | 2944 | 104 | 101 |
天津 | 3128 | 3043 | 85 | 176 | |
山西 | 3150 | 3150 | - | 70 | |
河北 | 3125 | 3125 | - | 171 | |
内蒙古 | 3450 | 3560 | -110 | 90 | |
华南 | 广 西 | 2863 | 2863 | - | -88 |
广东 | 3022 | 3022 | - | -3 | |
海南 | 4608 | 4557 | 51 | 95 | |
东北 | 辽宁 | 3182 | 3148 | 34 | 152 |
黑龙江 | 3349 | 3350 | -1 | 398 | |
吉林 | 3506 | 3483 | 23 | 467 | |
西南 | 四川 | 3145 | 3195 | -50 | 179 |
贵州 | 3280 | 3280 | - | - | |
云南 | 3465 | 3475 | -10 | 262 | |
重庆 | 3160 | 3044 | 116 | 220 | |
西藏 | 3103 | 3013 | 90 | 183 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。