9月7日全国豆粕价格汇总(涨价,大涨!)
全国豆粕(饲料原料)均价为3211元/吨,价格较昨日(2990元/吨) 上涨了221元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
区域 | 省市 | 09-07 | 09-06 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 3100 | 2947 | 153 | 151 |
山东 | 3187 | 2963 | 224 | 224 | |
浙江 | 3230 | 2976 | 254 | 277 | |
江西 | 2958 | 2958 | - | - | |
福建 | 3044 | 2954 | 90 | 90 | |
江苏 | 3140 | 3112 | 28 | 39 | |
上海 | 3043 | 2960 | 83 | 83 | |
西北 | 新疆 | 3500 | 3230 | 270 | 135 |
陕西 | 2965 | 2965 | - | -2 | |
甘肃 | 3400 | 3013 | 387 | 408 | |
青海 | 4392 | 4283 | 109 | 131 | |
宁夏 | 4114 | 4033 | 81 | 112 | |
华中 | 河南 | 3100 | 2954 | 146 | 149 |
湖南 | 3097 | 2972 | 125 | 127 | |
湖北 | 3106 | 2971 | 135 | 135 | |
华北 | 北京 | 2944 | 2944 | - | - |
天津 | 3043 | 2952 | 91 | 91 | |
山西 | 3150 | 3137 | 13 | 80 | |
河北 | 3125 | 2955 | 170 | 167 | |
内蒙古 | 3560 | 3478 | 82 | 8 | |
华南 | 广 西 | 2863 | 2951 | -88 | -88 |
广东 | 3022 | 3022 | - | -4 | |
海南 | 4557 | 4464 | 93 | 64 | |
东北 | 辽宁 | 3148 | 3033 | 115 | 120 |
黑龙江 | 3350 | 2951 | 399 | 399 | |
吉林 | 3483 | 3045 | 438 | 443 | |
西南 | 四川 | 3195 | 2967 | 228 | 228 |
贵州 | 3280 | 3280 | - | - | |
云南 | 3475 | 3215 | 260 | 253 | |
重庆 | 3044 | 2940 | 104 | 104 | |
西藏 | 3013 | 2920 | 93 | 93 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。