9月6日全国豆粕价格汇总(落价)
全国豆粕(饲料原料)均价为2990元/吨,价格较昨日(2993元/吨) 下跌了3元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
区域 | 省市 | 09-06 | 09-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2947 | 2948 | -1 | -2 |
山东 | 2963 | 2964 | -1 | - | |
浙江 | 2976 | 2972 | 4 | 23 | |
江西 | 2958 | 2958 | - | - | |
福建 | 2954 | 2954 | - | - | |
江苏 | 3112 | 3110 | 2 | - | |
上海 | 2960 | 2960 | - | - | |
西北 | 新疆 | 3230 | 3365 | -135 | -197 |
陕西 | 2965 | 2966 | -1 | -1 | |
甘肃 | 3013 | 3008 | 5 | 24 | |
青海 | 4283 | 4305 | -22 | -37 | |
宁夏 | 4033 | 4056 | -23 | -27 | |
华中 | 河南 | 2954 | 2954 | - | 2 |
湖南 | 2972 | 2974 | -2 | -2 | |
湖北 | 2971 | 2970 | 1 | 1 | |
华北 | 北京 | 2944 | 2941 | 3 | - |
天津 | 2952 | 2951 | 1 | -1 | |
山西 | 3137 | 3138 | -1 | 79 | |
河北 | 2955 | 2952 | 3 | -3 | |
内蒙古 | 3478 | 3360 | 118 | 28 | |
华南 | 广 西 | 2951 | 2952 | -1 | -1 |
广东 | 3022 | 3025 | -3 | -6 | |
海南 | 4464 | 4494 | -30 | -61 | |
东北 | 辽宁 | 3033 | 3029 | 4 | 7 |
黑龙江 | 2951 | 2951 | - | - | |
吉林 | 3045 | 3037 | 8 | 5 | |
西南 | 四川 | 2967 | 2966 | 1 | 1 |
贵州 | 3280 | 3280 | - | 180 | |
云南 | 3215 | 3212 | 3 | -7 | |
重庆 | 2940 | 2940 | - | - | |
西藏 | 2920 | 2920 | - | - |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。