9月3日全国豆粕价格汇总(涨价,大涨!)
全国豆粕(饲料原料)均价为3202元/吨,价格较昨日(2989元/吨) 上涨了213元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
区域 | 省市 | 09-03 | 09-02 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 3000 | 2948 | 52 | 41 |
山东 | 3177 | 2963 | 214 | 212 | |
浙江 | 3120 | 2967 | 153 | 165 | |
江西 | 2958 | 2958 | - | - | |
福建 | 2954 | 2954 | - | - | |
江苏 | 3120 | 3119 | 1 | 5 | |
上海 | 3069 | 2960 | 109 | 109 | |
西北 | 新疆 | 3500 | 3230 | 270 | 185 |
陕西 | 2966 | 2966 | - | - | |
甘肃 | 3545 | 3002 | 543 | 549 | |
青海 | 4354 | 4257 | 97 | 105 | |
宁夏 | 4119 | 4015 | 104 | 101 | |
华中 | 河南 | 3068 | 2955 | 113 | 113 |
湖南 | 3100 | 2973 | 127 | 127 | |
湖北 | 3106 | 2971 | 135 | 135 | |
华北 | 北京 | 3044 | 2942 | 102 | 100 |
天津 | 2953 | 2953 | - | 1 | |
山西 | 3093 | 3093 | - | 49 | |
河北 | 3128 | 2956 | 172 | 171 | |
内蒙古 | 3360 | 3447 | -87 | -90 | |
华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | - | -1 |
广东 | 3024 | 3024 | - | -3 | |
海南 | 4575 | 4472 | 103 | 49 | |
东北 | 辽宁 | 3122 | 3030 | 92 | 92 |
黑龙江 | 3351 | 2951 | 400 | 400 | |
吉林 | 3483 | 3044 | 439 | 438 | |
西南 | 四川 | 3140 | 2966 | 174 | 174 |
贵州 | 3120 | 3120 | - | -160 | |
云南 | 3460 | 3220 | 240 | 244 | |
重庆 | 3158 | 3070 | 88 | 218 | |
西藏 | 3021 | 2920 | 101 | 101 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。