9月1日全国生猪价格汇总(涨价)-凯发k8官网首页登录

成功


9月1日全国生猪价格汇总(涨价)

全国外三元均价为19.96元/公斤,价格较昨日(19.58元/公斤)上涨了0.38元/公斤

生猪内三元均价为19.91元/公斤,价格较昨日(19.70元/公斤)上涨了0.21元/公斤;

生猪土杂猪均价为19.44元/公斤,价格较昨日(19.25元/公斤)上涨了0.19元/公斤

全国各省市外三元生猪价格涨跌表

区域 省市 09-01 08-31 较昨日 较上周
华东 安徽 20.82 19.72 1.10 0.56
山东 19.85 19.67 0.18 -0.54
浙江 20.57 20.17 0.40 -0.35
江西 19.79 19.49 0.30 -0.59
福建 20.19 19.98 0.21 -0.99
江苏 20.58 19.80 0.78 0.13
上海 20.44 20.16 0.28 -0.46
西北 新疆 19.39 19.09 0.30 -0.30
陕西 19.82 19.44 0.38 -0.01
甘肃 19.82 19.64 0.18 -0.17
青海 20.30 19.95 0.35 -0.56
宁夏 21.39 20.96 0.43 0.89
华中 河南 19.99 19.46 0.53 -0.08
湖南 19.72 19.48 0.24 -0.36
湖北 20.37 19.60 0.77 0.34
华北 北京 20.19 19.79 0.40 -
天津 20.41 19.95 0.46 0.07
山西 19.80 19.42 0.38 -0.24
河北 19.84 19.65 0.19 -0.38
内蒙古 19.50 19.42 0.08 -0.65
华南 广 西 19.41 19.22 0.19 -0.44
广东 20.61 20.40 0.21 -0.20
海南 19.76 19.41 0.35 -0.37
东北 辽宁 19.82 19.47 0.35 -0.02
黑龙江 19.99 19.59 0.40 0.19
吉林 19.83 19.46 0.37 -0.07
西南 四川 19.57 19.38 0.19 0.14
贵州 19.61 18.81 0.80 0.20
云南 19.46 19.27 0.19 0.23
重庆 19.45 19.13 0.32 -0.09
西藏 20.00 19.80 0.20 -0.40

(文章来源:网络)

免责声明

1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。

2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

进入频道最新生猪价格行情
更多 生猪价格行情 信息
网站地图