8月20日全国豆粕价格汇总
全国豆粕(饲料原料)均价为3051元/吨,价格较昨日(3051元/吨) 基本持平。
全国各省市豆粕价格涨跌表
区域 | 省市 | 08-20 | 08-19 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 3036 | 3035 | 1 | -13 |
山东 | 3042 | 3039 | 3 | -1 | |
浙江 | 3000 | 3001 | -1 | -56 | |
江西 | 3034 | 3034 | - | -1 | |
福建 | 3030 | 3031 | -1 | -15 | |
江苏 | 3151 | 3148 | 3 | 4 | |
上海 | 3060 | 3060 | - | - | |
西北 | 新疆 | 3390 | 3390 | - | -53 |
陕西 | 2996 | 2995 | 1 | -62 | |
甘肃 | 3064 | 3063 | 1 | 19 | |
青海 | 4317 | 4317 | - | 22 | |
宁夏 | 3921 | 3921 | - | 97 | |
华中 | 河南 | 3031 | 3038 | -7 | -26 |
湖南 | 3039 | 3034 | 5 | -5 | |
湖北 | 3030 | 3030 | - | -13 | |
华北 | 北京 | 3024 | 3025 | -1 | -7 |
天津 | 3002 | 3018 | -16 | -173 | |
山西 | 3077 | 3087 | -10 | 10 | |
河北 | 3039 | 3036 | 3 | -12 | |
内蒙古 | 3450 | 3550 | -100 | -210 | |
华南 | 广 西 | 3009 | 3011 | -2 | -22 |
广东 | 3081 | 3080 | 1 | -21 | |
海南 | 4499 | 4499 | - | -32 | |
东北 | 辽宁 | 3066 | 3068 | -2 | -20 |
黑龙江 | 3032 | 3030 | 2 | -12 | |
吉林 | 3083 | 3079 | 4 | -18 | |
西南 | 四川 | 3001 | 3001 | - | -62 |
贵州 | 3280 | 3280 | - | - | |
云南 | 3311 | 3251 | 60 | -59 | |
重庆 | 3000 | 3000 | - | -100 | |
西藏 | 3020 | 3020 | - | - |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。